[ROZSTRZYGNIĘCIE] Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Radzymin w 2026 roku - otwarty konkurs ofert
Burmistrz Radzymina na mocy Zarządzenia Nr 0050.3.2026 z dnia 7 stycznia 2026 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Radzymin w 2026 roku".
Wysokość środków przeznaczona na dofinansowanie wyniosła 1 230 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Wykaz pomiotów oraz kwoty udzielonych dotacji:
| L.p. | Nazwa Oferenta | Kwota przyznanej dotacji |
| 1. | Międzyszkolny Klub Sportowy karate kyokushin | 79 000,00 zł |
| 2. | Klub Piłkarski Rządza Załubice | 40 000,00 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Kamyk Radzymin | 68 000,00 zł |
| 4. | Uczniowski Klub Sportowy SameJudo | 54 000,00 zł |
| 5. | Klub Tańca Sportowego Duo Dance | 15 000,00 zł |
| 6. | Klub sportowy "ROKIS" | 18 000,00 zł |
| 7. | Fight Club Radzymin | 55 000,00 zł |
| 8. | Klub Piłki Ręcznej "ROKiS" Radzymin | 268 000,00 zł |
| 9. | Radzymiński Klub Sportowy Mazur | 350 000,00 zł |
| 10. | Stowarzyszenie Radzymin Run Team | 44 000,00 zł |
| 11. | Fundacja Dobrzy Ludzie | 205 000,00 zł |
| 12. | Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Marki | 17 000,00 zł |
| 13 | Klub Tenisa Stołowego Pirania Radzymin | 17 000,00 zł |
| 14. | Uczniowski Klub Sportowy Akro Shark | 0,00 zł |
| Łącznie: | 1 230 000,00 zł | |
