Wniosek prywatnego inwestora wraz z raportem oddziaływania na środowisko
WNIOSEK i RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:
Raport:
Załączniki do raportu:
- mapy hałas war 1 (DOCX | 1,93MB)
- tło powietrza 284_2 (PDF | 257,25KB)
- ujęcia wód Stary Dybów 284_3 (PDF | 896,10KB)
- aceton max (JPEG | 184,38KB)
- aceton śr (JPEG | 178,82KB)
- alkohol izobutylowy max (JPEG | 194,92KB)
- alkohol izobutylowy śr (JPEG | 184,41KB)
- CO max (JPEG | 186,93KB)
- CO śr (JPEG | 197,44KB)
- Dane (PDF | 180,28KB)
- Dane - war alternatywny (DOCX | 1,93MB)
- Dane - war najkorzystniejszy (DOCX | 1,94MB)
- Dane - war wnioskodawcy (DOCX | 56,01KB)
- dwusiarczek dwumetylu max (JPEG | 189,21KB)
- dwusiarczek dwumetylu śr (JPEG | 185,30KB)
- dwusiarczek węgla max (JPEG | 187,37KB)
- dwusiarczek węgla śr (JPEG | 183,15KB)
- Emisja graniczna (PDF | 79,63KB)
- H2S max (JPEG | 187,33KB)
- H2S śr (JPEG | 184,00KB)
- Izolinie stężeń i mapa emitorów (PDF | 10,60MB)
- mapa z zasiegiem oddziaływania A2 (PDF | 1,26MB)
- mapy hałas war 1 (DOCX | 1,93MB)
- NH3 max (JPEG | 190,48KB)
- NH3 śr (JPEG | 181,12KB)
- NO2 cz przekr (JPEG | 183,77KB)
- NO2 max (JPEG | 187,82KB)
- NO2 śr (JPEG | 185,71KB)
- ocetan etylu max (JPEG | 186,95KB)
- ocetan etylu śr (JPEG | 182,58KB)
- ocetan metylu max (JPEG | 182,73KB)
- octan metylu śr (JPEG | 185,97KB)
- PM10 cz przekr (JPEG | 187,50KB)
- PM10 max (JPEG | 184,34KB)
- PM10 śr (JPEG | 177,46KB)
- PM25 max (JPEG | 199,24KB)
- PM25 śr (JPEG | 178,04KB)
- Raport wszystkie zanieczyszczenia ocena (PDF | 152,72KB)
- SO2 max (JPEG | 184,00KB)
- SO2 śr (JPEG | 185,44KB)
- WWA max (JPEG | 191,05KB)
- WWA śr (JPEG | 188,59KB)
- WWalifat max (JPEG | 186,85KB)
- WWalifat śr (JPEG | 186,95KB)
- Wykres emitorów (JPEG | 167,19KB)
- Wyniki (PDF | 22,01MB)
